Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Grano duro (Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250)
prodotto: Mercantile


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
28/04/2023 345,00 350,00
05/05/2023 340,00 345,00
12/05/2023 n.q. n.q.
19/05/2023 n.q. n.q.
26/05/2023 n.q. n.q.
09/06/2023 n.q. n.q.
16/06/2023 n.q. n.q.
23/06/2023 n.q. n.q.
30/06/2023 n.q. n.q.
07/07/2023 n.q. n.q.
14/07/2023 325,00 335,00
21/07/2023 350,00 360,00
28/07/2023 360,00 370,00
25/08/2023 360,00 370,00
01/09/2023 350,00 360,00
08/09/2023 335,00 345,00
15/09/2023 335,00 345,00
22/09/2023 335,00 345,00
29/09/2023 335,00 345,00
06/10/2023 335,00 345,00
13/10/2023 335,00 345,00
20/10/2023 335,00 345,00
27/10/2023 335,00 345,00
03/11/2023 335,00 345,00
10/11/2023 335,00 345,00
17/11/2023 335,00 345,00
24/11/2023 335,00 345,00
01/12/2023 335,00 345,00
15/12/2023 335,00 345,00
12/01/2024 335,00 345,00
19/01/2024 335,00 345,00
26/01/2024 335,00 345,00
02/02/2024 335,00 345,00
09/02/2024 330,00 340,00
16/02/2024 320,00 330,00
23/02/2024 310,00 320,00
01/03/2024 305,00 315,00
08/03/2024 290,00 300,00
15/03/2024 270,00 280,00
22/03/2024 270,00 280,00
05/04/2024 275,00 285,00
12/04/2024 280,00 290,00
19/04/2024 285,00 295,00
26/04/2024 290,00 300,00

Cerca altri prodotti

Voghera