Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Grano duro (Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250)
prodotto: Fino (p.s. 78-80-prot. min. 13- bianca 15%-spezz. 2-3%)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
05/05/2023 345,00 350,00
12/05/2023 340,00 345,00
19/05/2023 335,00 340,00
26/05/2023 335,00 340,00
09/06/2023 n.q. n.q.
16/06/2023 n.q. n.q.
23/06/2023 n.q. n.q.
30/06/2023 n.q. n.q.
07/07/2023 n.q. n.q.
14/07/2023 355,00 365,00
21/07/2023 385,00 395,00
28/07/2023 395,00 405,00
25/08/2023 395,00 405,00
01/09/2023 385,00 395,00
08/09/2023 370,00 380,00
15/09/2023 370,00 375,00
22/09/2023 370,00 375,00
29/09/2023 370,00 375,00
06/10/2023 370,00 375,00
13/10/2023 370,00 375,00
20/10/2023 370,00 375,00
27/10/2023 370,00 375,00
03/11/2023 370,00 375,00
10/11/2023 365,00 375,00
17/11/2023 365,00 375,00
24/11/2023 365,00 375,00
01/12/2023 365,00 375,00
15/12/2023 365,00 375,00
12/01/2024 365,00 375,00
19/01/2024 365,00 375,00
26/01/2024 365,00 375,00
02/02/2024 365,00 375,00
09/02/2024 360,00 370,00
16/02/2024 350,00 360,00
23/02/2024 340,00 350,00
01/03/2024 335,00 345,00
08/03/2024 320,00 330,00
15/03/2024 300,00 310,00
22/03/2024 300,00 310,00
05/04/2024 305,00 315,00
12/04/2024 310,00 320,00
19/04/2024 315,00 325,00
26/04/2024 320,00 330,00

Cerca altri prodotti

Voghera