Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Grano tenero (umid.14% - imp.2%-Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250)
prodotto: Altri usi (p.s.70)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
05/05/2023 n.q. n.q.
12/05/2023 n.q. n.q.
19/05/2023 n.q. n.q.
26/05/2023 n.q. n.q.
09/06/2023 n.q. n.q.
16/06/2023 n.q. n.q.
23/06/2023 n.q. n.q.
30/06/2023 n.q. n.q.
07/07/2023 195,00 205,00
14/07/2023 185,00 200,00
21/07/2023 185,00 200,00
28/07/2023 190,00 200,00
25/08/2023 190,00 200,00
01/09/2023 190,00 200,00
08/09/2023 190,00 200,00
15/09/2023 190,00 195,00
22/09/2023 185,00 190,00
29/09/2023 185,00 190,00
06/10/2023 185,00 190,00
13/10/2023 185,00 190,00
20/10/2023 185,00 190,00
27/10/2023 190,00 195,00
03/11/2023 195,00 200,00
10/11/2023 205,00 210,00
17/11/2023 210,00 215,00
24/11/2023 210,00 215,00
01/12/2023 210,00 215,00
15/12/2023 210,00 215,00
12/01/2024 210,00 215,00
19/01/2024 210,00 212,00
26/01/2024 210,00 212,00
02/02/2024 210,00 212,00
09/02/2024 208,00 210,00
16/02/2024 205,00 207,00
23/02/2024 198,00 200,00
01/03/2024 195,00 200,00
08/03/2024 190,00 195,00
15/03/2024 185,00 190,00
22/03/2024 185,00 190,00
05/04/2024 185,00 190,00
12/04/2024 185,00 190,00
19/04/2024 185,00 190,00
26/04/2024 185,00 190,00

Cerca altri prodotti

Voghera