Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Grano tenero (umid.14% - imp.2%-Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250)
prodotto: Biscottiero (p.s. 74-76 - W 70 min.)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
05/05/2023 250,00 255,00
12/05/2023 250,00 255,00
19/05/2023 250,00 255,00
26/05/2023 250,00 255,00
09/06/2023 n.q. n.q.
16/06/2023 n.q. n.q.
23/06/2023 n.q. n.q.
30/06/2023 n.q. n.q.
07/07/2023 210,00 215,00
14/07/2023 210,00 215,00
21/07/2023 210,00 215,00
28/07/2023 210,00 215,00
25/08/2023 210,00 215,00
01/09/2023 210,00 215,00
08/09/2023 205,00 210,00
15/09/2023 200,00 205,00
22/09/2023 195,00 205,00
29/09/2023 195,00 205,00
06/10/2023 195,00 205,00
13/10/2023 195,00 205,00
20/10/2023 195,00 205,00
27/10/2023 195,00 205,00
03/11/2023 200,00 210,00
10/11/2023 210,00 220,00
17/11/2023 215,00 225,00
24/11/2023 215,00 225,00
01/12/2023 215,00 225,00
15/12/2023 215,00 225,00
12/01/2024 215,00 225,00
19/01/2024 213,00 223,00
26/01/2024 213,00 223,00
02/02/2024 213,00 223,00
09/02/2024 210,00 220,00
16/02/2024 208,00 218,00
23/02/2024 205,00 210,00
01/03/2024 205,00 210,00
08/03/2024 200,00 205,00
15/03/2024 195,00 200,00
22/03/2024 195,00 200,00
05/04/2024 195,00 200,00
12/04/2024 195,00 200,00
19/04/2024 195,00 200,00
26/04/2024 195,00 200,00

Cerca altri prodotti

Voghera