Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Grano tenero (umid.14% - imp.2%-Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250)
prodotto: Panificabile Superiore (p.s. 77-80 - prot. min. 12,5 - W >250)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
05/05/2023 280,00 295,00
12/05/2023 275,00 290,00
19/05/2023 273,00 288,00
26/05/2023 270,00 285,00
09/06/2023 n.q. n.q.
16/06/2023 n.q. n.q.
23/06/2023 n.q. n.q.
30/06/2023 n.q. n.q.
07/07/2023 240,00 250,00
14/07/2023 240,00 250,00
21/07/2023 245,00 255,00
28/07/2023 250,00 260,00
25/08/2023 250,00 260,00
01/09/2023 255,00 265,00
08/09/2023 255,00 265,00
15/09/2023 255,00 265,00
22/09/2023 255,00 265,00
29/09/2023 255,00 265,00
06/10/2023 255,00 265,00
13/10/2023 255,00 265,00
20/10/2023 255,00 265,00
27/10/2023 258,00 268,00
03/11/2023 261,00 271,00
10/11/2023 261,00 271,00
17/11/2023 261,00 271,00
24/11/2023 261,00 271,00
01/12/2023 261,00 271,00
15/12/2023 261,00 271,00
12/01/2024 261,00 271,00
19/01/2024 260,00 270,00
26/01/2024 260,00 270,00
02/02/2024 260,00 270,00
09/02/2024 260,00 270,00
16/02/2024 260,00 270,00
23/02/2024 260,00 270,00
01/03/2024 260,00 270,00
08/03/2024 255,00 265,00
15/03/2024 250,00 260,00
22/03/2024 250,00 260,00
05/04/2024 250,00 260,00
12/04/2024 250,00 260,00
19/04/2024 250,00 260,00
26/04/2024 250,00 260,00

Cerca altri prodotti

Voghera