Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Grano tenero (umid.14% - imp.2%-Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250)
prodotto: Varietà di forza (p.s.> 78-80 - prot. min. 14 - W>300)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
05/05/2023 300,00 310,00
12/05/2023 295,00 300,00
19/05/2023 290,00 295,00
26/05/2023 290,00 295,00
09/06/2023 n.q. n.q.
16/06/2023 n.q. n.q.
23/06/2023 n.q. n.q.
30/06/2023 n.q. n.q.
07/07/2023 270,00 280,00
14/07/2023 270,00 280,00
21/07/2023 275,00 285,00
28/07/2023 285,00 295,00
25/08/2023 295,00 305,00
01/09/2023 300,00 310,00
08/09/2023 300,00 310,00
15/09/2023 300,00 310,00
22/09/2023 300,00 310,00
29/09/2023 300,00 310,00
06/10/2023 300,00 310,00
13/10/2023 300,00 310,00
20/10/2023 305,00 320,00
27/10/2023 310,00 325,00
03/11/2023 310,00 328,00
10/11/2023 310,00 330,00
17/11/2023 315,00 335,00
24/11/2023 315,00 335,00
01/12/2023 315,00 335,00
15/12/2023 315,00 335,00
12/01/2024 315,00 335,00
19/01/2024 315,00 335,00
26/01/2024 315,00 335,00
02/02/2024 315,00 335,00
09/02/2024 315,00 335,00
16/02/2024 315,00 335,00
23/02/2024 310,00 325,00
01/03/2024 305,00 325,00
08/03/2024 300,00 325,00
15/03/2024 295,00 320,00
22/03/2024 295,00 320,00
05/04/2024 295,00 320,00
12/04/2024 295,00 320,00
19/04/2024 295,00 320,00
26/04/2024 295,00 320,00

Cerca altri prodotti

Voghera