Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Granoturco
prodotto: Nazionale zoot. qualità con caratteristiche (Milano) - aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
22/09/2023 207,00 210,00
29/09/2023 207,00 210,00
06/10/2023 207,00 210,00
13/10/2023 207,00 210,00
20/10/2023 207,00 210,00
27/10/2023 207,00 210,00
03/11/2023 212,00 215,00
10/11/2023 217,00 220,00
17/11/2023 220,00 223,00
24/11/2023 220,00 223,00
01/12/2023 220,00 223,00
15/12/2023 220,00 223,00
12/01/2024 217,00 220,00
19/01/2024 215,00 218,00
26/01/2024 212,00 215,00
02/02/2024 212,00 215,00
09/02/2024 211,00 214,00
16/02/2024 209,00 212,00
23/02/2024 205,00 208,00
01/03/2024 200,00 203,00
08/03/2024 197,00 200,00
15/03/2024 195,00 198,00
22/03/2024 198,00 201,00
05/04/2024 198,00 201,00
12/04/2024 198,00 201,00
19/04/2024 198,00 201,00
26/04/2024 198,00 201,00
03/05/2024 203,00 206,00
17/05/2024 216,00 219,00
24/05/2024 221,00 224,00
31/05/2024 226,00 229,00
07/06/2024 226,00 229,00
14/06/2024 221,00 224,00
28/06/2024 217,00 220,00
05/07/2024 215,00 218,00
12/07/2024 215,00 218,00
19/07/2024 217,00 220,00
26/07/2024 222,00 225,00
02/08/2024 n.q. n.q.
06/09/2024 n.q. n.q.
13/09/2024 n.q. n.q.
20/09/2024 n.q. n.q.

Cerca altri prodotti

Voghera