Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Foraggi e paglia
prodotto: Paglia pressata in rotoballe
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 25/10/2024 | 60,00 | 75,00 |
| 08/11/2024 | 70,00 | 80,00 |
| 15/11/2024 | 75,00 | 85,00 |
| 22/11/2024 | 80,00 | 90,00 |
| 29/11/2024 | 85,00 | 95,00 |
| 06/12/2024 | 90,00 | 100,00 |
| 13/12/2024 | 90,00 | 100,00 |
| 10/01/2025 | 100,00 | 110,00 |
| 24/01/2025 | 110,00 | 120,00 |
| 31/01/2025 | 110,00 | 120,00 |
| 07/02/2025 | 110,00 | 120,00 |
| 14/02/2025 | 110,00 | 120,00 |
| 21/02/2025 | 110,00 | 120,00 |
| 28/02/2025 | 110,00 | 120,00 |
| 07/03/2025 | 110,00 | 120,00 |
| 14/03/2025 | 110,00 | 120,00 |
| 21/03/2025 | 110,00 | 120,00 |
| 28/03/2025 | 110,00 | 120,00 |
| 04/04/2025 | 110,00 | 120,00 |
| 11/04/2025 | 110,00 | 120,00 |
| 18/04/2025 | 110,00 | 120,00 |
| 09/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 16/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 23/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 30/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 06/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 13/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 20/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 27/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 04/07/2025 | 5,00 | 6,00 |
| 11/07/2025 | 5,00 | 6,00 |
| 18/07/2025 | 5,00 | 6,00 |
| 25/07/2025 | 5,50 | 6,50 |
| 01/08/2025 | 15,50 | 16,50 |
| 05/09/2025 | 80,00 | 90,00 |
| 12/09/2025 | 80,00 | 90,00 |
| 19/09/2025 | 80,00 | 90,00 |
| 26/09/2025 | 90,00 | 100,00 |
| 03/10/2025 | 90,00 | 100,00 |
| 10/10/2025 | 90,00 | 100,00 |
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: