Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei Cereali
- GRANO TENERO
prodotto: Varietà di forza (p.s. >79-82 prot. min.13,5 -W >320)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 22/10/2025 | 250,00 | 262,00 |
| 29/10/2025 | 250,00 | 262,00 |
| 05/11/2025 | 250,00 | 262,00 |
| 12/11/2025 | 250,00 | 262,00 |
| 19/11/2025 | 250,00 | 262,00 |
| 26/11/2025 | 250,00 | 262,00 |
| 03/12/2025 | 250,00 | 262,00 |
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: