Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei Cereali
- GRANO TENERO
prodotto: Panificabile Superiore (p.s. 78-81-prot. min. 12,5-W> 250)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 22/10/2025 | 230,00 | 240,00 |
| 29/10/2025 | 230,00 | 240,00 |
| 05/11/2025 | 230,00 | 240,00 |
| 12/11/2025 | 230,00 | 240,00 |
| 19/11/2025 | 230,00 | 240,00 |
| 26/11/2025 | 230,00 | 240,00 |
| 03/12/2025 | 230,00 | 240,00 |
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: