Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei Cereali
- RISONE
prodotto: Carnaroli
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 22/10/2025 | 760,00 | 780,00 |
| 29/10/2025 | 760,00 | 780,00 |
| 05/11/2025 | 780,00 | 800,00 |
| 12/11/2025 | 780,00 | 800,00 |
| 19/11/2025 | 780,00 | 800,00 |
| 26/11/2025 | 780,00 | 800,00 |
| 03/12/2025 | 755,00 | 775,00 |
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: