Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei Cereali
- GRANO DURO
prodotto: Mercantile (p.s. 77-79- prot. min. 11 - bianca 45% - volpati 6% - spezz. 5%)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 22/10/2025 | 242,00 | 252,00 |
| 29/10/2025 | 247,00 | 257,00 |
| 05/11/2025 | 247,00 | 257,00 |
| 12/11/2025 | 247,00 | 257,00 |
| 19/11/2025 | 247,00 | 257,00 |
| 26/11/2025 | 247,00 | 257,00 |
| 03/12/2025 | 247,00 | 257,00 |
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: