Dettaglio prodotto:
- Prezzi del bestiame da ristallo e macello [Euro/kg] I.V.A. esclusa
- Charolaise
prodotto: Da macello "finiti"
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 08/11/2024 | 3,60 | 3,70 |
| 15/11/2024 | 3,65 | 3,70 |
| 22/11/2024 | 3,65 | 3,70 |
| 29/11/2024 | 3,70 | 3,75 |
| 06/12/2024 | 3,70 | 3,75 |
| 13/12/2024 | 3,75 | 3,80 |
| 10/01/2025 | 3,80 | 3,85 |
| 24/01/2025 | 3,85 | 3,95 |
| 31/01/2025 | 3,95 | 4,05 |
| 07/02/2025 | 3,95 | 4,05 |
| 14/02/2025 | 4,10 | 4,15 |
| 21/02/2025 | 4,20 | 4,25 |
| 28/02/2025 | 4,20 | 4,25 |
| 07/03/2025 | 4,20 | 4,25 |
| 14/03/2025 | 4,25 | 4,25 |
| 21/03/2025 | 4,25 | 4,25 |
| 28/03/2025 | 4,25 | 4,30 |
| 04/04/2025 | 4,25 | 4,30 |
| 11/04/2025 | 4,25 | 4,30 |
| 18/04/2025 | 4,25 | 4,30 |
| 09/05/2025 | 4,25 | 4,30 |
| 16/05/2025 | 4,25 | 4,30 |
| 23/05/2025 | 4,25 | 4,30 |
| 30/05/2025 | 4,30 | 4,35 |
| 06/06/2025 | 4,30 | 4,35 |
| 13/06/2025 | 4,35 | 4,40 |
| 20/06/2025 | 4,35 | 4,40 |
| 27/06/2025 | 4,35 | 4,40 |
| 04/07/2025 | 4,35 | 4,40 |
| 11/07/2025 | 4,35 | 4,40 |
| 18/07/2025 | 4,35 | 4,40 |
| 25/07/2025 | 4,35 | 4,40 |
| 01/08/2025 | 4,35 | 4,40 |
| 05/09/2025 | 4,35 | 4,40 |
| 12/09/2025 | 4,60 | 4,70 |
| 19/09/2025 | 4,60 | 4,70 |
| 26/09/2025 | 4,60 | 4,70 |
| 03/10/2025 | 4,65 | 4,75 |
| 10/10/2025 | 4,65 | 4,75 |
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: