Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Grano duro (Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250)
prodotto: Mercantile (p.s. 7.1 - 7.3-prot. min. / -bianca 50% - volpati 30% - spezz.5%)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 290,00 300,00
17/05/2024 300,00 310,00
24/05/2024 300,00 310,00
31/05/2024 300,00 310,00
07/06/2024 300,00 310,00
14/06/2024 n.q. n.q.
28/06/2024 n.q. n.q.
05/07/2024 n.q. n.q.
12/07/2024 n.q. n.q.
19/07/2024 n.q. n.q.
26/07/2024 n.q. n.q.
02/08/2024 210,00 230,00
06/09/2024 200,00 225,00
13/09/2024 200,00 225,00
20/09/2024 200,00 225,00
27/09/2024 200,00 225,00
04/10/2024 200,00 225,00
11/10/2024 200,00 225,00
18/10/2024 200,00 225,00
25/10/2024 200,00 225,00
08/11/2024 200,00 225,00
15/11/2024 200,00 225,00
22/11/2024 200,00 225,00
29/11/2024 200,00 225,00
06/12/2024 200,00 225,00
13/12/2024 200,00 225,00
10/01/2025 210,00 230,00
24/01/2025 215,00 235,00
31/01/2025 218,00 238,00
07/02/2025 220,00 240,00
14/02/2025 220,00 240,00
21/02/2025 220,00 240,00
28/02/2025 220,00 240,00
07/03/2025 220,00 240,00
14/03/2025 219,00 239,00
21/03/2025 216,00 236,00
28/03/2025 215,00 235,00
04/04/2025 213,00 233,00
11/04/2025 208,00 228,00
18/04/2025 205,00 225,00

Cerca altri prodotti

Voghera