Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Grano tenero (umid.14% - imp.2%-Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250)
prodotto: Panificabile Superiore (p.s. 76-80 - prot. min. 12,5 - W >250)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 250,00 260,00
17/05/2024 250,00 265,00
24/05/2024 250,00 265,00
31/05/2024 250,00 265,00
07/06/2024 n.q. n.q.
14/06/2024 n.q. n.q.
28/06/2024 n.q. n.q.
05/07/2024 n.q. n.q.
12/07/2024 n.q. n.q.
19/07/2024 240,00 255,00
26/07/2024 240,00 255,00
02/08/2024 240,00 255,00
06/09/2024 240,00 260,00
13/09/2024 240,00 260,00
20/09/2024 240,00 260,00
27/09/2024 240,00 260,00
04/10/2024 245,00 260,00
11/10/2024 250,00 265,00
18/10/2024 250,00 265,00
25/10/2024 250,00 265,00
08/11/2024 250,00 265,00
15/11/2024 250,00 265,00
22/11/2024 250,00 265,00
29/11/2024 255,00 270,00
06/12/2024 255,00 270,00
13/12/2024 255,00 270,00
10/01/2025 255,00 270,00
24/01/2025 260,00 270,00
31/01/2025 260,00 270,00
07/02/2025 260,00 270,00
14/02/2025 260,00 270,00
21/02/2025 263,00 273,00
28/02/2025 263,00 273,00
07/03/2025 263,00 273,00
14/03/2025 260,00 270,00
21/03/2025 260,00 270,00
28/03/2025 260,00 270,00
04/04/2025 260,00 270,00
11/04/2025 260,00 270,00
18/04/2025 260,00 270,00

Cerca altri prodotti

Voghera