Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Grano duro (Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250)
prodotto: Buono (p.s. 7.5 - 7.7-prot. min 12 - bianca 30% - volpati 15% - spezz. 4%)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 08/11/2024 | 250,00 | 270,00 |
| 15/11/2024 | 250,00 | 270,00 |
| 22/11/2024 | 250,00 | 270,00 |
| 29/11/2024 | 250,00 | 270,00 |
| 06/12/2024 | 250,00 | 270,00 |
| 13/12/2024 | 250,00 | 270,00 |
| 10/01/2025 | 250,00 | 270,00 |
| 24/01/2025 | 255,00 | 275,00 |
| 31/01/2025 | 258,00 | 278,00 |
| 07/02/2025 | 260,00 | 280,00 |
| 14/02/2025 | 260,00 | 280,00 |
| 21/02/2025 | 260,00 | 280,00 |
| 28/02/2025 | 260,00 | 280,00 |
| 07/03/2025 | 260,00 | 280,00 |
| 14/03/2025 | 259,00 | 279,00 |
| 21/03/2025 | 256,00 | 276,00 |
| 28/03/2025 | 255,00 | 275,00 |
| 04/04/2025 | 253,00 | 273,00 |
| 11/04/2025 | 248,00 | 268,00 |
| 18/04/2025 | 245,00 | 265,00 |
| 09/05/2025 | 245,00 | 265,00 |
| 16/05/2025 | 245,00 | 265,00 |
| 23/05/2025 | 245,00 | 265,00 |
| 30/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 06/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 13/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 20/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 27/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 04/07/2025 | 275,00 | 285,00 |
| 11/07/2025 | 272,00 | 282,00 |
| 18/07/2025 | 270,00 | 280,00 |
| 25/07/2025 | 270,00 | 278,00 |
| 01/08/2025 | 270,00 | 275,00 |
| 05/09/2025 | 255,00 | 260,00 |
| 12/09/2025 | 255,00 | 260,00 |
| 19/09/2025 | 255,00 | 260,00 |
| 26/09/2025 | 255,00 | 260,00 |
| 03/10/2025 | 255,00 | 260,00 |
| 10/10/2025 | 255,00 | 260,00 |
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: