Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Grano tenero (umid.14% - imp.2%-Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250)
prodotto: Varietà di forza (p.s.> 77-80 - prot. min. 14 - W>300)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 295,00 320,00
17/05/2024 295,00 320,00
24/05/2024 295,00 320,00
31/05/2024 295,00 320,00
07/06/2024 n.q. n.q.
14/06/2024 n.q. n.q.
28/06/2024 n.q. n.q.
05/07/2024 n.q. n.q.
12/07/2024 n.q. n.q.
19/07/2024 280,00 300,00
26/07/2024 280,00 300,00
02/08/2024 280,00 300,00
06/09/2024 280,00 300,00
13/09/2024 280,00 300,00
20/09/2024 280,00 300,00
27/09/2024 280,00 300,00
04/10/2024 280,00 300,00
11/10/2024 285,00 305,00
18/10/2024 285,00 305,00
25/10/2024 285,00 305,00
08/11/2024 285,00 305,00
15/11/2024 285,00 305,00
22/11/2024 285,00 305,00
29/11/2024 290,00 310,00
06/12/2024 290,00 310,00
13/12/2024 290,00 310,00
10/01/2025 290,00 310,00
24/01/2025 290,00 310,00
31/01/2025 290,00 310,00
07/02/2025 290,00 310,00
14/02/2025 290,00 310,00
21/02/2025 290,00 310,00
28/02/2025 290,00 310,00
07/03/2025 288,00 308,00
14/03/2025 285,00 305,00
21/03/2025 280,00 300,00
28/03/2025 280,00 300,00
04/04/2025 280,00 300,00
11/04/2025 275,00 295,00
18/04/2025 275,00 290,00

Cerca altri prodotti

Voghera