Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Grano tenero (umid.14% - imp.2%-Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250)
prodotto: Altri usi (p.s.70)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 25/10/2024 | 185,00 | 195,00 |
| 08/11/2024 | 190,00 | 200,00 |
| 15/11/2024 | 192,00 | 202,00 |
| 22/11/2024 | 195,00 | 205,00 |
| 29/11/2024 | 205,00 | 215,00 |
| 06/12/2024 | 210,00 | 220,00 |
| 13/12/2024 | 212,00 | 222,00 |
| 10/01/2025 | 217,00 | 230,00 |
| 24/01/2025 | 220,00 | 230,00 |
| 31/01/2025 | 220,00 | 230,00 |
| 07/02/2025 | 222,00 | 232,00 |
| 14/02/2025 | 224,00 | 234,00 |
| 21/02/2025 | 227,00 | 237,00 |
| 28/02/2025 | 227,00 | 237,00 |
| 07/03/2025 | 227,00 | 237,00 |
| 14/03/2025 | 224,00 | 234,00 |
| 21/03/2025 | 224,00 | 234,00 |
| 28/03/2025 | 224,00 | 234,00 |
| 04/04/2025 | 224,00 | 234,00 |
| 11/04/2025 | 224,00 | 234,00 |
| 18/04/2025 | 224,00 | 234,00 |
| 09/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 16/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 23/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 30/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 06/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 13/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 20/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 27/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 04/07/2025 | 200,00 | 210,00 |
| 11/07/2025 | 200,00 | 210,00 |
| 18/07/2025 | 205,00 | 210,00 |
| 25/07/2025 | 208,00 | 213,00 |
| 01/08/2025 | 208,00 | 213,00 |
| 05/09/2025 | 208,00 | 213,00 |
| 12/09/2025 | 208,00 | 213,00 |
| 19/09/2025 | 208,00 | 213,00 |
| 26/09/2025 | 208,00 | 213,00 |
| 03/10/2025 | 208,00 | 213,00 |
| 10/10/2025 | 208,00 | 213,00 |
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: