Dettaglio prodotto:
		-  Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa 
		- Grano tenero (umid.14% - imp.2%-Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250) 
		prodotto: Biscottiero (p.s. 74-76 - W 70 min.) 
		
	
	Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|  | 
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | 
| 08/11/2024 | 210,00 | 220,00 | 
| 15/11/2024 | 212,00 | 222,00 | 
| 22/11/2024 | 215,00 | 225,00 | 
| 29/11/2024 | 225,00 | 232,00 | 
| 06/12/2024 | 225,00 | 232,00 | 
| 13/12/2024 | 227,00 | 234,00 | 
| 10/01/2025 | 232,00 | 239,00 | 
| 24/01/2025 | 235,00 | 242,00 | 
| 31/01/2025 | 235,00 | 242,00 | 
| 07/02/2025 | 237,00 | 244,00 | 
| 14/02/2025 | 239,00 | 246,00 | 
| 21/02/2025 | 242,00 | 249,00 | 
| 28/02/2025 | 242,00 | 249,00 | 
| 07/03/2025 | 242,00 | 249,00 | 
| 14/03/2025 | 239,00 | 246,00 | 
| 21/03/2025 | 239,00 | 246,00 | 
| 28/03/2025 | 239,00 | 246,00 | 
| 04/04/2025 | 239,00 | 246,00 | 
| 11/04/2025 | 239,00 | 246,00 | 
| 18/04/2025 | 239,00 | 246,00 | 
| 09/05/2025 | 238,00 | 245,00 | 
| 16/05/2025 | 238,00 | 245,00 | 
| 23/05/2025 | 238,00 | 245,00 | 
| 30/05/2025 | n.q. | n.q. | 
| 06/06/2025 | n.q. | n.q. | 
| 13/06/2025 | n.q. | n.q. | 
| 20/06/2025 | n.q. | n.q. | 
| 27/06/2025 | n.q. | n.q. | 
| 04/07/2025 | 210,00 | 220,00 | 
| 11/07/2025 | 210,00 | 220,00 | 
| 18/07/2025 | 215,00 | 220,00 | 
| 25/07/2025 | 217,00 | 222,00 | 
| 01/08/2025 | 217,00 | 222,00 | 
| 05/09/2025 | 215,00 | 220,00 | 
| 12/09/2025 | 215,00 | 220,00 | 
| 19/09/2025 | 215,00 | 220,00 | 
| 26/09/2025 | 215,00 | 220,00 | 
| 03/10/2025 | 215,00 | 220,00 | 
| 10/10/2025 | 215,00 | 220,00 | 
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina:
 
                     
 
                 
                