Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Ortaggi (posta nei luoghi di produzione, pronta consegna) [Euro/kg]
prodotto: Cipolla bianca
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 25/10/2024 | n.q. | n.q. |
| 08/11/2024 | n.q. | n.q. |
| 15/11/2024 | n.q. | n.q. |
| 22/11/2024 | n.q. | n.q. |
| 29/11/2024 | n.q. | n.q. |
| 06/12/2024 | n.q. | n.q. |
| 13/12/2024 | n.q. | n.q. |
| 10/01/2025 | n.q. | n.q. |
| 24/01/2025 | n.q. | n.q. |
| 31/01/2025 | n.q. | n.q. |
| 07/02/2025 | n.q. | n.q. |
| 14/02/2025 | n.q. | n.q. |
| 21/02/2025 | n.q. | n.q. |
| 28/02/2025 | n.q. | n.q. |
| 07/03/2025 | n.q. | n.q. |
| 14/03/2025 | n.q. | n.q. |
| 21/03/2025 | n.q. | n.q. |
| 28/03/2025 | n.q. | n.q. |
| 04/04/2025 | n.q. | n.q. |
| 11/04/2025 | n.q. | n.q. |
| 18/04/2025 | n.q. | n.q. |
| 09/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 16/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 23/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 30/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 06/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 13/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 20/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 27/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 04/07/2025 | n.q. | n.q. |
| 11/07/2025 | n.q. | n.q. |
| 18/07/2025 | n.q. | n.q. |
| 25/07/2025 | n.q. | n.q. |
| 01/08/2025 | 0,25 | 0,30 |
| 05/09/2025 | 0,25 | 0,30 |
| 12/09/2025 | n.q. | n.q. |
| 19/09/2025 | n.q. | n.q. |
| 26/09/2025 | n.q. | n.q. |
| 03/10/2025 | n.q. | n.q. |
| 10/10/2025 | n.q. | n.q. |
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: