Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Grano tenero (umid.14% - imp.2%-Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250)
prodotto: Panificabile Superiore (p.s. 77-80 - prot. min. 12,5 - W >250)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 25/10/2024 | 250,00 | 265,00 |
| 08/11/2024 | 250,00 | 265,00 |
| 15/11/2024 | 250,00 | 265,00 |
| 22/11/2024 | 250,00 | 265,00 |
| 29/11/2024 | 255,00 | 270,00 |
| 06/12/2024 | 255,00 | 270,00 |
| 13/12/2024 | 255,00 | 270,00 |
| 10/01/2025 | 255,00 | 270,00 |
| 24/01/2025 | 260,00 | 270,00 |
| 31/01/2025 | 260,00 | 270,00 |
| 07/02/2025 | 260,00 | 270,00 |
| 14/02/2025 | 260,00 | 270,00 |
| 21/02/2025 | 263,00 | 273,00 |
| 28/02/2025 | 263,00 | 273,00 |
| 07/03/2025 | 263,00 | 273,00 |
| 14/03/2025 | 260,00 | 270,00 |
| 21/03/2025 | 260,00 | 270,00 |
| 28/03/2025 | 260,00 | 270,00 |
| 04/04/2025 | 260,00 | 270,00 |
| 11/04/2025 | 260,00 | 270,00 |
| 18/04/2025 | 260,00 | 270,00 |
| 09/05/2025 | 260,00 | 270,00 |
| 16/05/2025 | 260,00 | 270,00 |
| 23/05/2025 | 258,00 | 268,00 |
| 30/05/2025 | 258,00 | 268,00 |
| 06/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 13/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 20/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 27/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 04/07/2025 | 235,00 | 245,00 |
| 11/07/2025 | 235,00 | 245,00 |
| 18/07/2025 | 235,00 | 245,00 |
| 25/07/2025 | 235,00 | 245,00 |
| 01/08/2025 | 235,00 | 245,00 |
| 05/09/2025 | 230,00 | 240,00 |
| 12/09/2025 | 230,00 | 240,00 |
| 19/09/2025 | 230,00 | 240,00 |
| 26/09/2025 | 230,00 | 240,00 |
| 03/10/2025 | 230,00 | 240,00 |
| 10/10/2025 | 230,00 | 240,00 |
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: