Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Grano tenero (umid.14% - imp.2%-Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250)
prodotto: Varietà di forza (p.s.> 78-80 - prot. min. 14 - W>300)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
17/11/2023 315,00 335,00
24/11/2023 315,00 335,00
01/12/2023 315,00 335,00
15/12/2023 315,00 335,00
12/01/2024 315,00 335,00
19/01/2024 315,00 335,00
26/01/2024 315,00 335,00
02/02/2024 315,00 335,00
09/02/2024 315,00 335,00
16/02/2024 315,00 335,00
23/02/2024 310,00 325,00
01/03/2024 305,00 325,00
08/03/2024 300,00 325,00
15/03/2024 295,00 320,00
22/03/2024 295,00 320,00
05/04/2024 295,00 320,00
12/04/2024 295,00 320,00
19/04/2024 295,00 320,00
26/04/2024 295,00 320,00
03/05/2024 295,00 320,00
17/05/2024 295,00 320,00
24/05/2024 295,00 320,00
31/05/2024 295,00 320,00
07/06/2024 n.q. n.q.
14/06/2024 n.q. n.q.
28/06/2024 n.q. n.q.
05/07/2024 n.q. n.q.
12/07/2024 n.q. n.q.
19/07/2024 280,00 300,00
26/07/2024 280,00 300,00
02/08/2024 280,00 300,00
06/09/2024 280,00 300,00
13/09/2024 280,00 300,00
20/09/2024 280,00 300,00
27/09/2024 280,00 300,00
04/10/2024 280,00 300,00
11/10/2024 285,00 305,00
18/10/2024 285,00 305,00
25/10/2024 285,00 305,00
08/11/2024 285,00 305,00

Cerca altri prodotti

Voghera