Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Grano tenero (umid.14% - imp.2%-Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250)
prodotto: Altri usi (p.s.70)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 185,00 190,00
17/05/2024 195,00 200,00
24/05/2024 200,00 205,00
31/05/2024 205,00 210,00
07/06/2024 205,00 210,00
14/06/2024 n.q. n.q.
28/06/2024 n.q. n.q.
05/07/2024 n.q. n.q.
12/07/2024 150,00 170,00
19/07/2024 149,00 169,00
26/07/2024 149,00 169,00
02/08/2024 152,00 172,00
06/09/2024 160,00 180,00
13/09/2024 165,00 180,00
20/09/2024 170,00 180,00
27/09/2024 170,00 185,00
04/10/2024 175,00 190,00
11/10/2024 185,00 195,00
18/10/2024 185,00 195,00
25/10/2024 185,00 195,00
08/11/2024 190,00 200,00
15/11/2024 192,00 202,00
22/11/2024 195,00 205,00
29/11/2024 205,00 215,00
06/12/2024 210,00 220,00
13/12/2024 212,00 222,00
10/01/2025 217,00 230,00
24/01/2025 220,00 230,00
31/01/2025 220,00 230,00
07/02/2025 222,00 232,00
14/02/2025 224,00 234,00
21/02/2025 227,00 237,00
28/02/2025 227,00 237,00
07/03/2025 227,00 237,00
14/03/2025 224,00 234,00
21/03/2025 224,00 234,00
28/03/2025 224,00 234,00
04/04/2025 224,00 234,00
11/04/2025 224,00 234,00
18/04/2025 224,00 234,00

Cerca altri prodotti

Voghera