Dettaglio prodotto:
		-  Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa 
		- Sorgo Nazionale 
		prodotto: Sorgo per uso zootecnico 
		
	
	Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|  | 
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | 
| 08/11/2024 | 190,00 | 200,00 | 
| 15/11/2024 | 190,00 | 200,00 | 
| 22/11/2024 | 190,00 | 200,00 | 
| 29/11/2024 | 190,00 | 200,00 | 
| 06/12/2024 | 190,00 | 205,00 | 
| 13/12/2024 | 190,00 | 205,00 | 
| 10/01/2025 | 195,00 | 210,00 | 
| 24/01/2025 | 200,00 | 215,00 | 
| 31/01/2025 | 200,00 | 215,00 | 
| 07/02/2025 | 200,00 | 215,00 | 
| 14/02/2025 | 200,00 | 215,00 | 
| 21/02/2025 | 203,00 | 218,00 | 
| 28/02/2025 | 203,00 | 218,00 | 
| 07/03/2025 | 203,00 | 218,00 | 
| 14/03/2025 | 203,00 | 218,00 | 
| 21/03/2025 | 203,00 | 218,00 | 
| 28/03/2025 | 203,00 | 218,00 | 
| 04/04/2025 | 203,00 | 218,00 | 
| 11/04/2025 | 203,00 | 218,00 | 
| 18/04/2025 | 203,00 | 218,00 | 
| 09/05/2025 | 203,00 | 218,00 | 
| 16/05/2025 | n.q. | 218,00 | 
| 23/05/2025 | n.q. | 218,00 | 
| 30/05/2025 | n.q. | 218,00 | 
| 06/06/2025 | n.q. | 218,00 | 
| 13/06/2025 | n.q. | n.q. | 
| 20/06/2025 | n.q. | n.q. | 
| 27/06/2025 | n.q. | n.q. | 
| 04/07/2025 | n.q. | n.q. | 
| 11/07/2025 | n.q. | n.q. | 
| 18/07/2025 | n.q. | n.q. | 
| 25/07/2025 | n.q. | n.q. | 
| 01/08/2025 | n.q. | n.q. | 
| 05/09/2025 | n.q. | n.q. | 
| 12/09/2025 | n.q. | n.q. | 
| 19/09/2025 | 203,00 | 213,00 | 
| 26/09/2025 | 203,00 | 213,00 | 
| 03/10/2025 | 203,00 | 213,00 | 
| 10/10/2025 | 203,00 | 213,00 | 
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina:
 
                     
 
                 
                