Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Soia in granella (umid. 14% - imp. 2%)
prodotto: Soia in granella
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
25/10/2024 | n.q. | n.q. |
08/11/2024 | n.q. | 430,00 |
15/11/2024 | n.q. | 430,00 |
22/11/2024 | n.q. | 430,00 |
29/11/2024 | n.q. | 430,00 |
06/12/2024 | n.q. | 425,00 |
13/12/2024 | n.q. | 425,00 |
10/01/2025 | n.q. | 420,00 |
24/01/2025 | n.q. | 430,00 |
31/01/2025 | n.q. | 430,00 |
07/02/2025 | n.q. | 435,00 |
14/02/2025 | n.q. | 438,00 |
21/02/2025 | n.q. | 438,00 |
28/02/2025 | n.q. | 438,00 |
07/03/2025 | n.q. | 430,00 |
14/03/2025 | n.q. | 420,00 |
21/03/2025 | n.q. | 420,00 |
28/03/2025 | n.q. | 420,00 |
04/04/2025 | n.q. | 420,00 |
11/04/2025 | n.q. | 420,00 |
18/04/2025 | n.q. | 415,00 |
09/05/2025 | n.q. | 412,00 |
16/05/2025 | n.q. | 415,00 |
23/05/2025 | n.q. | 413,00 |
30/05/2025 | n.q. | 413,00 |
06/06/2025 | n.q. | 409,00 |
13/06/2025 | n.q. | 405,00 |
20/06/2025 | n.q. | 404,00 |
27/06/2025 | n.q. | 404,00 |
04/07/2025 | n.q. | 394,00 |
11/07/2025 | n.q. | 394,00 |
18/07/2025 | n.q. | 394,00 |
25/07/2025 | n.q. | 394,00 |
01/08/2025 | n.q. | 397,00 |
05/09/2025 | n.q. | n.q. |
12/09/2025 | n.q. | n.q. |
19/09/2025 | n.q. | n.q. |
26/09/2025 | n.q. | n.q. |
03/10/2025 | n.q. | n.q. |
10/10/2025 | n.q. | n.q. |
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: