Dettaglio prodotto:
		-  Prezzi dei cereali 
		- Grano duro (Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250) [Euro/t] 
		prodotto: Mercantile 
		
	
	Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|  | 
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | 
| 08/11/2024 | 200,00 | 225,00 | 
| 15/11/2024 | 200,00 | 225,00 | 
| 22/11/2024 | 200,00 | 225,00 | 
| 29/11/2024 | 200,00 | 225,00 | 
| 06/12/2024 | 200,00 | 225,00 | 
| 13/12/2024 | 200,00 | 225,00 | 
| 10/01/2025 | 210,00 | 230,00 | 
| 24/01/2025 | 215,00 | 235,00 | 
| 31/01/2025 | 218,00 | 238,00 | 
| 07/02/2025 | 220,00 | 240,00 | 
| 14/02/2025 | 220,00 | 240,00 | 
| 21/02/2025 | 220,00 | 240,00 | 
| 28/02/2025 | 220,00 | 240,00 | 
| 07/03/2025 | 220,00 | 240,00 | 
| 14/03/2025 | 219,00 | 239,00 | 
| 21/03/2025 | 216,00 | 236,00 | 
| 28/03/2025 | 215,00 | 235,00 | 
| 04/04/2025 | 213,00 | 233,00 | 
| 11/04/2025 | 208,00 | 228,00 | 
| 18/04/2025 | 205,00 | 225,00 | 
| 09/05/2025 | n.q. | n.q. | 
| 16/05/2025 | n.q. | n.q. | 
| 23/05/2025 | n.q. | n.q. | 
| 30/05/2025 | n.q. | n.q. | 
| 06/06/2025 | n.q. | n.q. | 
| 13/06/2025 | n.q. | n.q. | 
| 20/06/2025 | n.q. | n.q. | 
| 27/06/2025 | n.q. | n.q. | 
| 04/07/2025 | 260,00 | 270,00 | 
| 11/07/2025 | 257,00 | 267,00 | 
| 18/07/2025 | 255,00 | 265,00 | 
| 25/07/2025 | 255,00 | 265,00 | 
| 01/08/2025 | 255,00 | 265,00 | 
| 05/09/2025 | 240,00 | 250,00 | 
| 12/09/2025 | 240,00 | 250,00 | 
| 19/09/2025 | 240,00 | 250,00 | 
| 26/09/2025 | 240,00 | 250,00 | 
| 03/10/2025 | 240,00 | 250,00 | 
| 10/10/2025 | 240,00 | 250,00 | 
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina:
 
                     
 
                 
                