Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali
- Grano tenero (umid.14% - imp.2%-Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250) [Euro/t]
prodotto: Panificabile (p.s. 76-78 - prpt. min. 10 - W 150 min.)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 205,00 215,00
17/05/2024 215,00 220,00
24/05/2024 220,00 225,00
31/05/2024 225,00 230,00
07/06/2024 225,00 230,00
14/06/2024 n.q. n.q.
28/06/2024 n.q. n.q.
05/07/2024 n.q. n.q.
12/07/2024 n.q. n.q.
19/07/2024 210,00 220,00
26/07/2024 210,00 220,00
02/08/2024 210,00 220,00
06/09/2024 210,00 220,00
13/09/2024 210,00 220,00
20/09/2024 210,00 220,00
27/09/2024 210,00 220,00
04/10/2024 210,00 222,00
11/10/2024 213,00 225,00
18/10/2024 213,00 225,00
25/10/2024 213,00 225,00
08/11/2024 213,00 225,00
15/11/2024 215,00 227,00
22/11/2024 218,00 230,00
29/11/2024 225,00 240,00
06/12/2024 225,00 240,00
13/12/2024 227,00 242,00
10/01/2025 235,00 247,00
24/01/2025 240,00 250,00
31/01/2025 240,00 250,00
07/02/2025 242,00 252,00
14/02/2025 244,00 254,00
21/02/2025 247,00 257,00
28/02/2025 247,00 257,00
07/03/2025 247,00 257,00
14/03/2025 244,00 254,00
21/03/2025 244,00 254,00
28/03/2025 244,00 254,00
04/04/2025 244,00 254,00
11/04/2025 244,00 254,00
18/04/2025 244,00 254,00

Cerca altri prodotti

Voghera