Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Grano duro (Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250)
prodotto: Fino (p.s. 80-81-prot. min. 13- binac. 15%-spezz. 2-3%)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
25/10/2024 | 290,00 | n.q. |
08/11/2024 | 290,00 | n.q. |
15/11/2024 | 290,00 | n.q. |
22/11/2024 | 290,00 | n.q. |
29/11/2024 | 290,00 | n.q. |
06/12/2024 | 290,00 | n.q. |
13/12/2024 | 290,00 | n.q. |
10/01/2025 | 290,00 | n.q. |
24/01/2025 | 295,00 | n.q. |
31/01/2025 | 298,00 | n.q. |
07/02/2025 | 300,00 | n.q. |
14/02/2025 | 300,00 | n.q. |
21/02/2025 | 300,00 | n.q. |
28/02/2025 | 300,00 | n.q. |
07/03/2025 | 300,00 | n.q. |
14/03/2025 | 299,00 | n.q. |
21/03/2025 | 296,00 | n.q. |
28/03/2025 | 295,00 | n.q. |
04/04/2025 | 293,00 | n.q. |
11/04/2025 | 288,00 | n.q. |
18/04/2025 | 285,00 | n.q. |
09/05/2025 | 280,00 | n.q. |
16/05/2025 | n.q. | n.q. |
23/05/2025 | n.q. | n.q. |
30/05/2025 | n.q. | n.q. |
06/06/2025 | n.q. | n.q. |
13/06/2025 | n.q. | n.q. |
20/06/2025 | n.q. | n.q. |
27/06/2025 | n.q. | n.q. |
04/07/2025 | 290,00 | 300,00 |
11/07/2025 | 288,00 | 298,00 |
18/07/2025 | 286,00 | 296,00 |
25/07/2025 | 283,00 | 293,00 |
01/08/2025 | 280,00 | 290,00 |
05/09/2025 | 265,00 | 275,00 |
12/09/2025 | 265,00 | 275,00 |
19/09/2025 | 265,00 | 270,00 |
26/09/2025 | 265,00 | 270,00 |
03/10/2025 | 265,00 | 270,00 |
10/10/2025 | 265,00 | 270,00 |
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: