Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Grano tenero (umid.14% - imp.2%-Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250)
prodotto: Biscottiero (p.s. 74-76 - W 70 min.)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 195,00 200,00
17/05/2024 205,00 210,00
24/05/2024 210,00 215,00
31/05/2024 215,00 220,00
07/06/2024 215,00 220,00
14/06/2024 n.q. n.q.
28/06/2024 n.q. n.q.
05/07/2024 n.q. n.q.
12/07/2024 190,00 200,00
19/07/2024 190,00 200,00
26/07/2024 190,00 200,00
02/08/2024 195,00 205,00
06/09/2024 195,00 210,00
13/09/2024 195,00 210,00
20/09/2024 195,00 210,00
27/09/2024 195,00 210,00
04/10/2024 200,00 210,00
11/10/2024 205,00 215,00
18/10/2024 205,00 215,00
25/10/2024 205,00 215,00
08/11/2024 210,00 220,00
15/11/2024 212,00 222,00
22/11/2024 215,00 225,00
29/11/2024 225,00 232,00
06/12/2024 225,00 232,00
13/12/2024 227,00 234,00
10/01/2025 232,00 239,00
24/01/2025 235,00 242,00
31/01/2025 235,00 242,00
07/02/2025 237,00 244,00
14/02/2025 239,00 246,00
21/02/2025 242,00 249,00
28/02/2025 242,00 249,00
07/03/2025 242,00 249,00
14/03/2025 239,00 246,00
21/03/2025 239,00 246,00
28/03/2025 239,00 246,00
04/04/2025 239,00 246,00
11/04/2025 239,00 246,00
18/04/2025 239,00 246,00

Cerca altri prodotti

Voghera