Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)
prodotto: Pula (max.2,50% silice)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
05/04/2023 224,00 225,00
12/04/2023 224,00 225,00
19/04/2023 224,00 225,00
26/04/2023 224,00 225,00
03/05/2023 224,00 225,00
10/05/2023 224,00 225,00
17/05/2023 219,00 220,00
24/05/2023 209,00 210,00
31/05/2023 199,00 200,00
07/06/2023 199,00 200,00
14/06/2023 199,00 200,00
21/06/2023 199,00 200,00
28/06/2023 189,00 190,00
05/07/2023 182,00 183,00
12/07/2023 180,00 181,00
26/07/2023 180,00 181,00
30/08/2023 180,00 181,00
06/09/2023 174,00 175,00
13/09/2023 169,00 170,00
20/09/2023 169,00 170,00
27/09/2023 169,00 170,00
04/10/2023 159,00 160,00
11/10/2023 154,00 155,00
18/10/2023 149,00 150,00
25/10/2023 134,00 135,00
08/11/2023 124,00 125,00
15/11/2023 124,00 125,00
22/11/2023 124,00 125,00
29/11/2023 124,00 125,00
06/12/2023 124,00 125,00
13/12/2023 124,00 125,00
20/12/2023 124,00 125,00
10/01/2024 n.q. n.q.
17/01/2024 n.q. n.q.
24/01/2024 n.q. n.q.
31/01/2024 n.q. n.q.
07/02/2024 n.q. n.q.
14/02/2024 n.q. n.q.
21/02/2024 n.q. n.q.
28/02/2024 n.q. n.q.
06/03/2024 n.q. n.q.
13/03/2024 n.q. n.q.
20/03/2024 n.q. n.q.
27/03/2024 n.q. n.q.

Cerca altri prodotti

Pavia