Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)
prodotto: Grana Verde


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
05/04/2023 323,00 328,00
12/04/2023 323,00 328,00
19/04/2023 316,00 321,00
26/04/2023 316,00 321,00
03/05/2023 296,00 301,00
10/05/2023 278,00 283,00
17/05/2023 263,00 268,00
24/05/2023 248,00 253,00
31/05/2023 243,00 248,00
07/06/2023 240,00 245,00
14/06/2023 240,00 245,00
21/06/2023 240,00 245,00
28/06/2023 220,00 225,00
05/07/2023 205,00 210,00
12/07/2023 203,00 208,00
26/07/2023 205,00 210,00
30/08/2023 205,00 210,00
06/09/2023 205,00 210,00
13/09/2023 205,00 210,00
20/09/2023 205,00 210,00
27/09/2023 210,00 215,00
04/10/2023 215,00 220,00
11/10/2023 220,00 225,00
18/10/2023 225,00 230,00
25/10/2023 240,00 245,00
08/11/2023 250,00 255,00
15/11/2023 250,00 255,00
22/11/2023 250,00 255,00
29/11/2023 260,00 265,00
06/12/2023 260,00 265,00
13/12/2023 260,00 265,00
20/12/2023 260,00 265,00
10/01/2024 n.q. n.q.
17/01/2024 n.q. n.q.
24/01/2024 n.q. n.q.
31/01/2024 n.q. n.q.
07/02/2024 n.q. n.q.
14/02/2024 n.q. n.q.
21/02/2024 n.q. n.q.
28/02/2024 n.q. n.q.
06/03/2024 n.q. n.q.
13/03/2024 n.q. n.q.
20/03/2024 n.q. n.q.
27/03/2024 n.q. n.q.

Cerca altri prodotti

Pavia