Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%)
prodotto: Semi di soia nazionali


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
19/04/2023 512,00 517,00
26/04/2023 512,00 517,00
03/05/2023 482,00 487,00
10/05/2023 472,00 477,00
17/05/2023 467,00 472,00
24/05/2023 452,00 457,00
31/05/2023 447,00 452,00
07/06/2023 450,00 455,00
14/06/2023 455,00 460,00
21/06/2023 478,00 483,00
28/06/2023 478,00 483,00
05/07/2023 487,00 492,00
12/07/2023 482,00 487,00
26/07/2023 n.q. n.q.
30/08/2023 n.q. n.q.
06/09/2023 n.q. n.q.
13/09/2023 n.q. n.q.
20/09/2023 n.q. n.q.
27/09/2023 n.q. n.q.
04/10/2023 395,00 405,00
11/10/2023 397,00 403,00
18/10/2023 405,00 407,00
25/10/2023 415,00 417,00
08/11/2023 430,00 432,00
15/11/2023 452,00 454,00
22/11/2023 460,00 462,00
29/11/2023 460,00 462,00
06/12/2023 460,00 462,00
13/12/2023 470,00 472,00
20/12/2023 467,00 469,00
10/01/2024 462,00 464,00
17/01/2024 457,00 459,00
24/01/2024 447,00 449,00
31/01/2024 432,00 434,00
07/02/2024 429,00 434,00
14/02/2024 429,00 434,00
21/02/2024 426,00 431,00
28/02/2024 419,00 424,00
06/03/2024 414,00 417,00
13/03/2024 414,00 417,00
20/03/2024 421,00 424,00
27/03/2024 428,00 431,00
03/04/2024 446,00 449,00
10/04/2024 446,00 449,00
17/04/2024 451,00 454,00

Cerca altri prodotti

Pavia