Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)
prodotto: Pula vergine (max.1,7% silice)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
19/04/2023 245,00 246,00
26/04/2023 245,00 246,00
03/05/2023 245,00 246,00
10/05/2023 245,00 246,00
17/05/2023 240,00 241,00
24/05/2023 230,00 231,00
31/05/2023 220,00 221,00
07/06/2023 220,00 221,00
14/06/2023 220,00 221,00
21/06/2023 220,00 221,00
28/06/2023 210,00 211,00
05/07/2023 203,00 204,00
12/07/2023 201,00 202,00
26/07/2023 201,00 202,00
30/08/2023 201,00 202,00
06/09/2023 195,00 196,00
13/09/2023 190,00 191,00
20/09/2023 190,00 191,00
27/09/2023 190,00 191,00
04/10/2023 180,00 181,00
11/10/2023 175,00 176,00
18/10/2023 170,00 171,00
25/10/2023 155,00 156,00
08/11/2023 145,00 146,00
15/11/2023 145,00 146,00
22/11/2023 145,00 146,00
29/11/2023 145,00 146,00
06/12/2023 145,00 146,00
13/12/2023 145,00 146,00
20/12/2023 145,00 146,00
10/01/2024 n.q. n.q.
17/01/2024 n.q. n.q.
24/01/2024 n.q. n.q.
31/01/2024 n.q. n.q.
07/02/2024 n.q. n.q.
14/02/2024 n.q. n.q.
21/02/2024 n.q. n.q.
28/02/2024 n.q. n.q.
06/03/2024 n.q. n.q.
13/03/2024 n.q. n.q.
20/03/2024 n.q. n.q.
27/03/2024 n.q. n.q.
03/04/2024 n.q. n.q.
10/04/2024 n.q. n.q.
17/04/2024 n.q. n.q.

Cerca altri prodotti

Pavia