Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)
prodotto: Sole e Similari


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
05/04/2023 585,00 625,00
12/04/2023 585,00 625,00
19/04/2023 540,00 580,00
26/04/2023 540,00 580,00
03/05/2023 540,00 580,00
10/05/2023 510,00 550,00
17/05/2023 495,00 535,00
24/05/2023 460,00 480,00
31/05/2023 430,00 450,00
07/06/2023 430,00 450,00
14/06/2023 400,00 420,00
21/06/2023 360,00 380,00
28/06/2023 360,00 380,00
05/07/2023 330,00 350,00
12/07/2023 330,00 350,00
26/07/2023 345,00 365,00
30/08/2023 n.q. n.q.
06/09/2023 n.q. n.q.
13/09/2023 n.q. n.q.
20/09/2023 n.q. n.q.
27/09/2023 n.q. n.q.
04/10/2023 350,00 385,00
11/10/2023 350,00 385,00
18/10/2023 350,00 385,00
25/10/2023 395,00 430,00
08/11/2023 445,00 480,00
15/11/2023 490,00 525,00
22/11/2023 490,00 525,00
29/11/2023 490,00 525,00
06/12/2023 490,00 525,00
13/12/2023 490,00 525,00
20/12/2023 490,00 525,00
10/01/2024 465,00 500,00
17/01/2024 445,00 480,00
24/01/2024 445,00 480,00
31/01/2024 445,00 480,00
07/02/2024 440,00 475,00
14/02/2024 440,00 475,00
21/02/2024 440,00 475,00
28/02/2024 440,00 475,00
06/03/2024 440,00 475,00
13/03/2024 440,00 475,00
20/03/2024 440,00 475,00
27/03/2024 440,00 475,00

Cerca altri prodotti

Pavia