Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)
prodotto: Dardo -Luna CL e similari


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
05/04/2023 725,00 765,00
12/04/2023 725,00 765,00
19/04/2023 680,00 720,00
26/04/2023 680,00 720,00
03/05/2023 680,00 720,00
10/05/2023 640,00 680,00
17/05/2023 590,00 630,00
24/05/2023 540,00 580,00
31/05/2023 540,00 580,00
07/06/2023 540,00 580,00
14/06/2023 540,00 580,00
21/06/2023 490,00 530,00
28/06/2023 460,00 500,00
05/07/2023 410,00 450,00
12/07/2023 410,00 450,00
26/07/2023 410,00 450,00
30/08/2023 n.q. n.q.
06/09/2023 n.q. n.q.
13/09/2023 n.q. n.q.
20/09/2023 n.q. n.q.
27/09/2023 n.q. n.q.
04/10/2023 385,00 430,00
11/10/2023 385,00 430,00
18/10/2023 385,00 430,00
25/10/2023 435,00 480,00
08/11/2023 485,00 530,00
15/11/2023 530,00 575,00
22/11/2023 530,00 575,00
29/11/2023 530,00 575,00
06/12/2023 530,00 575,00
13/12/2023 530,00 575,00
20/12/2023 530,00 575,00
10/01/2024 480,00 525,00
17/01/2024 435,00 480,00
24/01/2024 435,00 480,00
31/01/2024 435,00 480,00
07/02/2024 435,00 480,00
14/02/2024 435,00 480,00
21/02/2024 435,00 480,00
28/02/2024 435,00 480,00
06/03/2024 435,00 480,00
13/03/2024 435,00 480,00
20/03/2024 435,00 480,00
27/03/2024 435,00 480,00

Cerca altri prodotti

Pavia