Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)
prodotto: S. Andrea


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
05/04/2023 835,00 870,00
12/04/2023 835,00 870,00
19/04/2023 835,00 870,00
26/04/2023 835,00 870,00
03/05/2023 835,00 870,00
10/05/2023 835,00 870,00
17/05/2023 835,00 870,00
24/05/2023 790,00 825,00
31/05/2023 790,00 825,00
07/06/2023 790,00 825,00
14/06/2023 n.q. n.q.
21/06/2023 n.q. n.q.
28/06/2023 n.q. n.q.
05/07/2023 n.q. n.q.
12/07/2023 n.q. n.q.
26/07/2023 n.q. n.q.
30/08/2023 n.q. n.q.
06/09/2023 n.q. n.q.
13/09/2023 n.q. n.q.
20/09/2023 n.q. n.q.
27/09/2023 n.q. n.q.
04/10/2023 n.q. n.q.
11/10/2023 n.q. n.q.
18/10/2023 625,00 673,00
25/10/2023 670,00 720,00
08/11/2023 715,00 765,00
15/11/2023 715,00 765,00
22/11/2023 715,00 765,00
29/11/2023 715,00 765,00
06/12/2023 715,00 765,00
13/12/2023 715,00 765,00
20/12/2023 715,00 765,00
10/01/2024 700,00 750,00
17/01/2024 700,00 750,00
24/01/2024 700,00 750,00
31/01/2024 700,00 750,00
07/02/2024 700,00 750,00
14/02/2024 700,00 750,00
21/02/2024 700,00 750,00
28/02/2024 700,00 750,00
06/03/2024 700,00 750,00
13/03/2024 700,00 750,00
20/03/2024 700,00 750,00
27/03/2024 700,00 750,00

Cerca altri prodotti

Pavia