Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)
prodotto: Roma


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
05/04/2023 835,00 870,00
12/04/2023 835,00 870,00
19/04/2023 835,00 870,00
26/04/2023 835,00 870,00
03/05/2023 835,00 870,00
10/05/2023 835,00 870,00
17/05/2023 835,00 870,00
24/05/2023 790,00 825,00
31/05/2023 750,00 785,00
07/06/2023 750,00 785,00
14/06/2023 740,00 775,00
21/06/2023 690,00 725,00
28/06/2023 665,00 700,00
05/07/2023 615,00 650,00
12/07/2023 565,00 600,00
26/07/2023 535,00 570,00
30/08/2023 n.q. n.q.
06/09/2023 n.q. n.q.
13/09/2023 n.q. n.q.
20/09/2023 n.q. n.q.
27/09/2023 n.q. n.q.
04/10/2023 480,00 530,00
11/10/2023 480,00 530,00
18/10/2023 480,00 530,00
25/10/2023 510,00 560,00
08/11/2023 545,00 595,00
15/11/2023 575,00 625,00
22/11/2023 575,00 625,00
29/11/2023 575,00 625,00
06/12/2023 575,00 625,00
13/12/2023 575,00 625,00
20/12/2023 575,00 625,00
10/01/2024 525,00 575,00
17/01/2024 525,00 575,00
24/01/2024 525,00 575,00
31/01/2024 525,00 575,00
07/02/2024 500,00 550,00
14/02/2024 490,00 540,00
21/02/2024 490,00 540,00
28/02/2024 490,00 540,00
06/03/2024 500,00 550,00
13/03/2024 515,00 565,00
20/03/2024 515,00 565,00
27/03/2024 515,00 565,00

Cerca altri prodotti

Pavia