Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Frumenti nazionali teneri B.M.A. (umid. 14% - imp. 2%)(merce nuda, posta nei luoghi di produzione, pronta consegna
prodotto: Panificabile


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
27/09/2023 227,00 233,00
04/10/2023 227,00 233,00
11/10/2023 227,00 233,00
18/10/2023 227,00 233,00
25/10/2023 229,00 234,00
08/11/2023 229,00 234,00
15/11/2023 232,00 236,00
22/11/2023 232,00 236,00
29/11/2023 232,00 236,00
06/12/2023 232,00 236,00
13/12/2023 232,00 236,00
20/12/2023 232,00 236,00
10/01/2024 232,00 236,00
17/01/2024 232,00 236,00
24/01/2024 232,00 235,00
31/01/2024 232,00 235,00
07/02/2024 231,00 234,00
14/02/2024 230,00 233,00
21/02/2024 226,00 229,00
28/02/2024 223,00 226,00
06/03/2024 220,00 223,00
13/03/2024 218,00 221,00
20/03/2024 218,00 221,00
27/03/2024 218,00 221,00
03/04/2024 218,00 221,00
10/04/2024 218,00 221,00
17/04/2024 217,00 220,00
24/04/2024 217,00 220,00
08/05/2024 221,00 224,00
15/05/2024 226,00 229,00
22/05/2024 230,00 233,00
05/06/2024 238,00 241,00
12/06/2024 n.q. n.q.
26/06/2024 n.q. n.q.
03/07/2024 n.q. n.q.
10/07/2024 215,00 225,00
17/07/2024 220,00 230,00
24/07/2024 220,00 230,00
11/09/2024 220,00 230,00
18/09/2024 220,00 230,00

Cerca altri prodotti

Pavia