Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)
prodotto: Roma (Resa 56-60)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
27/09/2023 n.q. n.q.
04/10/2023 480,00 530,00
11/10/2023 480,00 530,00
18/10/2023 480,00 530,00
25/10/2023 510,00 560,00
08/11/2023 545,00 595,00
15/11/2023 575,00 625,00
22/11/2023 575,00 625,00
29/11/2023 575,00 625,00
06/12/2023 575,00 625,00
13/12/2023 575,00 625,00
20/12/2023 575,00 625,00
10/01/2024 525,00 575,00
17/01/2024 525,00 575,00
24/01/2024 525,00 575,00
31/01/2024 525,00 575,00
07/02/2024 500,00 550,00
14/02/2024 490,00 540,00
21/02/2024 490,00 540,00
28/02/2024 490,00 540,00
06/03/2024 500,00 550,00
13/03/2024 515,00 565,00
20/03/2024 515,00 565,00
27/03/2024 515,00 565,00
03/04/2024 515,00 565,00
10/04/2024 515,00 565,00
17/04/2024 515,00 565,00
24/04/2024 490,00 540,00
08/05/2024 490,00 540,00
15/05/2024 490,00 540,00
22/05/2024 490,00 540,00
05/06/2024 525,00 575,00
12/06/2024 525,00 575,00
26/06/2024 625,00 675,00
03/07/2024 625,00 675,00
10/07/2024 625,00 675,00
17/07/2024 625,00 675,00
24/07/2024 650,00 700,00
11/09/2024 n.q. n.q.
18/09/2024 n.q. n.q.

Cerca altri prodotti

Pavia