Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Frumenti teneri
prodotto: Panificabile


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
08/05/2024 221,00 224,00
15/05/2024 226,00 229,00
22/05/2024 230,00 233,00
05/06/2024 238,00 241,00
12/06/2024 n.q. n.q.
26/06/2024 n.q. n.q.
03/07/2024 n.q. n.q.
10/07/2024 215,00 225,00
17/07/2024 220,00 230,00
24/07/2024 220,00 230,00
11/09/2024 220,00 230,00
18/09/2024 220,00 230,00
02/10/2024 225,00 230,00
09/10/2024 228,00 233,00
16/10/2024 230,00 235,00
23/10/2024 230,00 235,00
30/10/2024 230,00 235,00
06/11/2024 230,00 235,00
13/11/2024 230,00 235,00
20/11/2024 235,00 240,00
27/11/2024 240,00 245,00
04/12/2024 242,00 247,00
11/12/2024 243,00 248,00
18/12/2024 245,00 250,00
15/01/2025 250,00 255,00
22/01/2025 251,00 256,00
29/01/2025 251,00 256,00
05/02/2025 255,00 260,00
12/02/2025 257,00 262,00
19/02/2025 260,00 265,00
26/02/2025 260,00 265,00
05/03/2025 260,00 265,00
12/03/2025 260,00 265,00
19/03/2025 258,00 263,00
26/03/2025 258,00 263,00
16/04/2025 258,00 263,00

Cerca altri prodotti

Pavia