Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)
prodotto: Similari del Carnaroli


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
22/05/2024 465,00 490,00
05/06/2024 500,00 525,00
12/06/2024 550,00 575,00
26/06/2024 650,00 675,00
03/07/2024 650,00 675,00
10/07/2024 650,00 675,00
17/07/2024 650,00 675,00
24/07/2024 675,00 700,00
11/09/2024 n.q. n.q.
18/09/2024 n.q. n.q.
02/10/2024 n.q. n.q.
09/10/2024 n.q. n.q.
16/10/2024 740,00 770,00
23/10/2024 740,00 770,00
30/10/2024 790,00 820,00
06/11/2024 930,00 960,00
13/11/2024 930,00 960,00
20/11/2024 930,00 960,00
27/11/2024 930,00 960,00
04/12/2024 930,00 960,00
11/12/2024 930,00 960,00
18/12/2024 930,00 960,00
15/01/2025 950,00 980,00
22/01/2025 960,00 990,00
29/01/2025 960,00 990,00
05/02/2025 960,00 990,00
12/02/2025 960,00 990,00
19/02/2025 960,00 990,00
26/02/2025 960,00 990,00
05/03/2025 960,00 990,00
12/03/2025 960,00 990,00
19/03/2025 960,00 990,00
26/03/2025 960,00 990,00
16/04/2025 960,00 990,00
07/05/2025 920,00 950,00
14/05/2025 870,00 900,00

Cerca altri prodotti

Pavia