Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%)
prodotto: Semi di soia nazionali


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

PREZZO_MINPREZZO_MAX27/10/202419/11/202412/12/202404/01/202527/01/202519/02/202515/03/202507/04/202530/04/202523/05/202515/06/2025€ 390.00€ 395.00€ 400.00€ 405.00€ 410.00€ 415.00€ 420.00€ 425.00€ 430.00€ 435.00€ 388.00€ 438.00
Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
10/07/2024 n.q. n.q.
17/07/2024 n.q. n.q.
24/07/2024 n.q. n.q.
11/09/2024 n.q. n.q.
18/09/2024 n.q. n.q.
02/10/2024 n.q. n.q.
09/10/2024 n.q. n.q.
16/10/2024 400,00 415,00
23/10/2024 417,00 435,00
30/10/2024 420,00 438,00
06/11/2024 420,00 438,00
13/11/2024 420,00 438,00
20/11/2024 417,00 435,00
27/11/2024 414,00 432,00
04/12/2024 409,00 427,00
11/12/2024 406,00 424,00
18/12/2024 406,00 422,00
15/01/2025 427,00 432,00
22/01/2025 427,00 432,00
29/01/2025 422,00 427,00
05/02/2025 427,00 432,00
12/02/2025 430,00 432,00
19/02/2025 430,00 432,00
26/02/2025 430,00 432,00
05/03/2025 425,00 427,00
12/03/2025 417,00 419,00
19/03/2025 415,00 417,00
26/03/2025 413,00 415,00
16/04/2025 413,00 415,00
07/05/2025 406,00 408,00
14/05/2025 411,00 413,00
21/05/2025 408,00 410,00
28/05/2025 408,00 410,00
04/06/2025 404,00 406,00
11/06/2025 401,00 403,00
18/06/2025 398,00 400,00
25/06/2025 398,00 400,00
02/07/2025 388,00 390,00

Cerca altri prodotti

Pavia