Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Granoturco
prodotto: Nazionale Zootecnico (AFL. B1 inf. 5ppb e DON inf. 4000ppb)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 20/11/2024 | 235,00 | 237,00 |
| 27/11/2024 | 235,00 | 237,00 |
| 04/12/2024 | 235,00 | 237,00 |
| 11/12/2024 | 235,00 | 237,00 |
| 18/12/2024 | 238,00 | 240,00 |
| 15/01/2025 | 247,00 | 249,00 |
| 22/01/2025 | 247,00 | 249,00 |
| 29/01/2025 | 247,00 | 249,00 |
| 05/02/2025 | 247,00 | 249,00 |
| 12/02/2025 | 250,00 | 252,00 |
| 19/02/2025 | 254,00 | 256,00 |
| 26/02/2025 | 254,00 | 256,00 |
| 05/03/2025 | 252,00 | 254,00 |
| 12/03/2025 | 249,00 | 251,00 |
| 19/03/2025 | 247,00 | 249,00 |
| 26/03/2025 | 247,00 | 249,00 |
| 16/04/2025 | 245,00 | 247,00 |
| 07/05/2025 | 242,00 | 244,00 |
| 14/05/2025 | 242,00 | 244,00 |
| 21/05/2025 | 242,00 | 244,00 |
| 28/05/2025 | 242,00 | 244,00 |
| 04/06/2025 | 242,00 | 244,00 |
| 11/06/2025 | 241,00 | 243,00 |
| 18/06/2025 | 240,00 | 242,00 |
| 25/06/2025 | 240,00 | 242,00 |
| 02/07/2025 | 242,00 | 244,00 |
| 16/07/2025 | 258,00 | 260,00 |
| 23/07/2025 | 265,00 | 267,00 |
| 30/07/2025 | 270,00 | 272,00 |
| 03/09/2025 | 255,00 | 257,00 |
| 10/09/2025 | 257,00 | 259,00 |
| 17/09/2025 | 256,00 | 258,00 |
| 24/09/2025 | 255,00 | 257,00 |
| 01/10/2025 | 251,00 | 253,00 |
| 08/10/2025 | 244,00 | 246,00 |
| 15/10/2025 | 239,00 | 241,00 |
Pavia
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: