Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)
prodotto: Sole e Similari


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
08/05/2024 410,00 440,00
15/05/2024 410,00 440,00
22/05/2024 410,00 440,00
05/06/2024 450,00 480,00
12/06/2024 450,00 480,00
26/06/2024 450,00 480,00
03/07/2024 450,00 480,00
10/07/2024 450,00 480,00
17/07/2024 450,00 480,00
24/07/2024 450,00 480,00
11/09/2024 n.q. n.q.
18/09/2024 n.q. n.q.
02/10/2024 n.q. n.q.
09/10/2024 n.q. n.q.
16/10/2024 360,00 385,00
23/10/2024 410,00 435,00
30/10/2024 410,00 435,00
06/11/2024 410,00 435,00
13/11/2024 440,00 465,00
20/11/2024 440,00 465,00
27/11/2024 440,00 465,00
04/12/2024 450,00 475,00
11/12/2024 450,00 475,00
18/12/2024 450,00 475,00
15/01/2025 455,00 480,00
22/01/2025 455,00 480,00
29/01/2025 455,00 480,00
05/02/2025 455,00 480,00
12/02/2025 455,00 480,00
19/02/2025 455,00 480,00
26/02/2025 455,00 480,00
05/03/2025 455,00 480,00
12/03/2025 455,00 480,00
19/03/2025 455,00 480,00
26/03/2025 455,00 480,00
16/04/2025 475,00 500,00

Cerca altri prodotti

Pavia