Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Frumenti nazionali teneri B.M.A. (umid. 14% - imp. 2%)(merce nuda, posta nei luoghi di produzione, pronta consegna
prodotto: Panificabile
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 20/11/2024 | 235,00 | 240,00 |
| 27/11/2024 | 240,00 | 245,00 |
| 04/12/2024 | 242,00 | 247,00 |
| 11/12/2024 | 243,00 | 248,00 |
| 18/12/2024 | 245,00 | 250,00 |
| 15/01/2025 | 250,00 | 255,00 |
| 22/01/2025 | 251,00 | 256,00 |
| 29/01/2025 | 251,00 | 256,00 |
| 05/02/2025 | 255,00 | 260,00 |
| 12/02/2025 | 257,00 | 262,00 |
| 19/02/2025 | 260,00 | 265,00 |
| 26/02/2025 | 260,00 | 265,00 |
| 05/03/2025 | 260,00 | 265,00 |
| 12/03/2025 | 260,00 | 265,00 |
| 19/03/2025 | 258,00 | 263,00 |
| 26/03/2025 | 258,00 | 263,00 |
| 16/04/2025 | 258,00 | 263,00 |
| 07/05/2025 | 260,00 | 263,00 |
| 14/05/2025 | 260,00 | 263,00 |
| 21/05/2025 | 260,00 | 263,00 |
| 28/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 04/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 11/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 18/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 25/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 02/07/2025 | 220,00 | 230,00 |
| 16/07/2025 | 225,00 | 230,00 |
| 23/07/2025 | 225,00 | 230,00 |
| 30/07/2025 | 225,00 | 230,00 |
| 03/09/2025 | 225,00 | 228,00 |
| 10/09/2025 | 225,00 | 228,00 |
| 17/09/2025 | 225,00 | 228,00 |
| 24/09/2025 | 225,00 | 228,00 |
| 01/10/2025 | 225,00 | 228,00 |
| 08/10/2025 | 225,00 | 228,00 |
| 15/10/2025 | 225,00 | 228,00 |
Pavia
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: