Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)
prodotto: Carnaroli (Resa - )


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
08/05/2024 585,00 590,00
15/05/2024 585,00 590,00
22/05/2024 585,00 590,00
05/06/2024 585,00 590,00
12/06/2024 595,00 600,00
26/06/2024 715,00 720,00
03/07/2024 725,00 730,00
10/07/2024 725,00 730,00
17/07/2024 725,00 730,00
24/07/2024 755,00 760,00
11/09/2024 n.q. n.q.
18/09/2024 n.q. n.q.
02/10/2024 n.q. n.q.
09/10/2024 n.q. n.q.
16/10/2024 780,00 820,00
23/10/2024 780,00 820,00
30/10/2024 825,00 865,00
06/11/2024 970,00 1.010,00
13/11/2024 970,00 1.010,00
20/11/2024 970,00 1.010,00
27/11/2024 980,00 1.020,00
04/12/2024 980,00 1.020,00
11/12/2024 980,00 1.020,00
18/12/2024 980,00 1.020,00
15/01/2025 1.020,00 1.060,00
22/01/2025 1.030,00 1.070,00
29/01/2025 1.030,00 1.070,00
05/02/2025 1.030,00 1.070,00
12/02/2025 1.030,00 1.070,00
19/02/2025 1.030,00 1.070,00
26/02/2025 1.030,00 1.070,00
05/03/2025 1.030,00 1.070,00
12/03/2025 1.030,00 1.070,00
19/03/2025 1.030,00 1.070,00
26/03/2025 1.030,00 1.070,00
16/04/2025 1.030,00 1.070,00

Cerca altri prodotti

Pavia