Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%)
prodotto: Semi di soia nazionali


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
08/05/2024 466,00 469,00
15/05/2024 471,00 474,00
22/05/2024 476,00 479,00
05/06/2024 493,00 496,00
12/06/2024 491,00 494,00
26/06/2024 479,00 482,00
03/07/2024 476,00 479,00
10/07/2024 n.q. n.q.
17/07/2024 n.q. n.q.
24/07/2024 n.q. n.q.
11/09/2024 n.q. n.q.
18/09/2024 n.q. n.q.
02/10/2024 n.q. n.q.
09/10/2024 n.q. n.q.
16/10/2024 400,00 415,00
23/10/2024 417,00 435,00
30/10/2024 420,00 438,00
06/11/2024 420,00 438,00
13/11/2024 420,00 438,00
20/11/2024 417,00 435,00
27/11/2024 414,00 432,00
04/12/2024 409,00 427,00
11/12/2024 406,00 424,00
18/12/2024 406,00 422,00
15/01/2025 427,00 432,00
22/01/2025 427,00 432,00
29/01/2025 422,00 427,00
05/02/2025 427,00 432,00
12/02/2025 430,00 432,00
19/02/2025 430,00 432,00
26/02/2025 430,00 432,00
05/03/2025 425,00 427,00
12/03/2025 417,00 419,00
19/03/2025 415,00 417,00
26/03/2025 413,00 415,00
16/04/2025 413,00 415,00

Cerca altri prodotti

Pavia