Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)
prodotto: Arborio - Volano (Resa 53-57)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 20/11/2024 | 870,00 | 960,00 |
| 27/11/2024 | 870,00 | 960,00 |
| 04/12/2024 | 870,00 | 960,00 |
| 11/12/2024 | 870,00 | 960,00 |
| 18/12/2024 | 870,00 | 960,00 |
| 15/01/2025 | 870,00 | 960,00 |
| 22/01/2025 | 870,00 | 960,00 |
| 29/01/2025 | 870,00 | 960,00 |
| 05/02/2025 | 870,00 | 960,00 |
| 12/02/2025 | 870,00 | 960,00 |
| 19/02/2025 | 870,00 | 960,00 |
| 26/02/2025 | 870,00 | 960,00 |
| 05/03/2025 | 870,00 | 960,00 |
| 12/03/2025 | 870,00 | 960,00 |
| 19/03/2025 | 810,00 | 900,00 |
| 26/03/2025 | 810,00 | 900,00 |
| 16/04/2025 | 810,00 | 900,00 |
| 07/05/2025 | 740,00 | 830,00 |
| 14/05/2025 | 740,00 | 830,00 |
| 21/05/2025 | 740,00 | 830,00 |
| 28/05/2025 | 740,00 | 830,00 |
| 04/06/2025 | 740,00 | 830,00 |
| 11/06/2025 | 700,00 | 790,00 |
| 18/06/2025 | 700,00 | 790,00 |
| 25/06/2025 | 700,00 | 790,00 |
| 02/07/2025 | 600,00 | 690,00 |
| 16/07/2025 | 600,00 | 690,00 |
| 23/07/2025 | 535,00 | 625,00 |
| 30/07/2025 | 535,00 | 625,00 |
| 03/09/2025 | n.q. | n.q. |
| 10/09/2025 | n.q. | n.q. |
| 17/09/2025 | n.q. | n.q. |
| 24/09/2025 | n.q. | n.q. |
| 01/10/2025 | n.q. | n.q. |
| 08/10/2025 | 535,00 | 575,00 |
| 15/10/2025 | 560,00 | 600,00 |
Pavia
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: