Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Orzo
prodotto: Tipo Pesante (p.s. oltre 62)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 03/09/2025 | 210,00 | 215,00 |
| 10/09/2025 | 210,00 | 215,00 |
| 17/09/2025 | 213,00 | 218,00 |
| 24/09/2025 | 213,00 | 218,00 |
| 01/10/2025 | 215,00 | 220,00 |
| 08/10/2025 | 215,00 | 220,00 |
| 15/10/2025 | 215,00 | 220,00 |
Pavia
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: