Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei cereali
- Granoturco [Euro/t]
prodotto: Nazionale ibrido (umid. base 14%)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 20/11/2024 | 215,00 | 217,00 |
| 27/11/2024 | 215,00 | 217,00 |
| 04/12/2024 | 217,00 | 219,00 |
| 11/12/2024 | 217,00 | 219,00 |
| 18/12/2024 | 220,00 | 222,00 |
| 15/01/2025 | 233,00 | 235,00 |
| 22/01/2025 | 235,00 | 237,00 |
| 29/01/2025 | 235,00 | 237,00 |
| 05/02/2025 | 238,00 | 240,00 |
| 12/02/2025 | 243,00 | 245,00 |
| 19/02/2025 | 248,00 | 250,00 |
| 26/02/2025 | 248,00 | 250,00 |
| 05/03/2025 | 246,00 | 248,00 |
| 12/03/2025 | 243,00 | 245,00 |
| 19/03/2025 | 241,00 | 243,00 |
| 26/03/2025 | 241,00 | 243,00 |
| 16/04/2025 | 239,00 | 241,00 |
| 07/05/2025 | 236,00 | 238,00 |
| 14/05/2025 | 236,00 | 238,00 |
| 21/05/2025 | 236,00 | 238,00 |
| 28/05/2025 | 238,00 | 240,00 |
| 04/06/2025 | 238,00 | 240,00 |
| 11/06/2025 | 237,00 | 239,00 |
| 18/06/2025 | 236,00 | 238,00 |
| 25/06/2025 | 236,00 | 238,00 |
| 02/07/2025 | 238,00 | 240,00 |
| 16/07/2025 | 252,00 | 254,00 |
| 23/07/2025 | 262,00 | 264,00 |
| 30/07/2025 | 267,00 | 269,00 |
| 03/09/2025 | 242,00 | 244,00 |
| 10/09/2025 | 240,00 | 242,00 |
| 17/09/2025 | 238,00 | 240,00 |
| 24/09/2025 | 236,00 | 238,00 |
| 01/10/2025 | 231,00 | 233,00 |
| 08/10/2025 | 224,00 | 226,00 |
| 15/10/2025 | 221,00 | 222,00 |
Pavia
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: